Carbodrinx 1000 g
Složení
Příchuť: citron
Maltodextrin, fruktóza, sacharóza, glukóza, 3 % isomaltulóza - Palatinose™ (je zdrojem fruktózy a glukózy), regulátor kyselosti kyselina citronová, citronan sodný, aroma, L-glutamin, chlorid sodný, L-arginin, protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, vitaminový premix (kyselina L-askorbová, DL-α-tokoferylacetát, nikotinamid, D-pantotenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, thiamin mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin, kyanokobalamin), barvivo beta karoten, mléčnan chromitý. Výrobek může obsahovat stopy sóji a mléčné bílkoviny.
Příchuť: vodní meloun
Maltodextrin, fruktóza, sacharóza, glukóza, 3 % isomaltulóza - Palatinose™ (je zdrojem fruktózy a glukózy), aroma, regulátor kyselosti kyselina citronová, citronan sodný, L-glutamin, chlorid sodný, L-arginin, koncentrát z červené řepy, protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, vitaminový premix (kyselina L-askorbová, DL-α-tokoferylacetát, nikotinamid, D-pantotenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, thiamin mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin, kyanokobalamin), mléčnan chromitý. Výrobek může obsahovat stopy sóji a mléčné bílkoviny.
Nutriční hodnoty
| Příchuť: citron, vodní meloun | 45 g | 90 g | 4 x 90 g (360 g) |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 727 kJ/171 kcal | 1 454 kJ/342 kcal | 5 814 kJ/1 368 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 41,5 g | 83 g | 332 g |
| z toho cukry | 15,5 g | 31 g | 124 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 0,7 g | 1,4 g | 5,6 g |
| Sůl | 0,45 g | 0,9 g | 3,6 g |
| Chrom | 6 µg = 15 %* | 12 µg = 30 %* | 48 µg = 120 %* |
| Sodík | 175 mg | 350 mg | 1 400 mg |
| L-Arginin | 200 mg | 400 mg | 1 600 mg |
| L-Glutamin | 250 mg | 500 mg | 2 000 mg |
| Vitamin C | 16 mg | 32 mg | 128 mg |
| Vitamin E | 2,4 mg | 4,8 mg | 19,2 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 3,2 mg | 6,4 mg | 25,6 mg |
| Kyselina pantothenová (Vitamin B5) | 1,2 mg | 2,4 mg | 9,6 mg |
| Vitamin B6 | 0,28 mg | 0,56 mg | 2,24 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,28 mg | 0,56 mg | 2,24 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,22 mg | 0,44 mg | 1,76 mg |
| Kyselina listová | 40 µg | 80 µg | 320 µg |
| Biotin | 10 µg | 20 µg | 80 µg |
| Vitamin B12 | 0,5 µg | 1 µg | 4 µg |
| Obsah vitaminů v 45 g odpovídá 20 % referenční hodnoty příjmu. | |||
| Obsah vitaminů v 90 g odpovídá 40 % referenční hodnoty příjmu | |||
| Obsah vitaminů v 360 g odpovídá 160 % referenční hodnoty příjmu. | |||
| *Referenční hodnota příjmu |
Nutriční hodnoty
| Příchuť: citron, vodní meloun | 45 g | 90 g | 4 x 90 g (360 g) |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 727 kJ/171 kcal | 1 454 kJ/342 kcal | 5 814 kJ/1 368 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 41,5 g | 83 g | 332 g |
| z toho cukry | 15,5 g | 31 g | 124 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 0,7 g | 1,4 g | 5,6 g |
| Sůl | 0,45 g | 0,9 g | 3,6 g |
| Chrom | 6 µg = 15 %* | 12 µg = 30 %* | 48 µg = 120 %* |
| Sodík | 175 mg | 350 mg | 1 400 mg |
| L-Arginin | 200 mg | 400 mg | 1 600 mg |
| L-Glutamin | 250 mg | 500 mg | 2 000 mg |
| Vitamin C | 16 mg | 32 mg | 128 mg |
| Vitamin E | 2,4 mg | 4,8 mg | 19,2 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 3,2 mg | 6,4 mg | 25,6 mg |
| Kyselina pantothenová (Vitamin B5) | 1,2 mg | 2,4 mg | 9,6 mg |
| Vitamin B6 | 0,28 mg | 0,56 mg | 2,24 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,28 mg | 0,56 mg | 2,24 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,22 mg | 0,44 mg | 1,76 mg |
| Kyselina listová | 40 µg | 80 µg | 320 µg |
| Biotin | 10 µg | 20 µg | 80 µg |
| Vitamin B12 | 0,5 µg | 1 µg | 4 µg |
| Obsah vitaminů v 45 g odpovídá 20 % referenční hodnoty příjmu. | |||
| Obsah vitaminů v 90 g odpovídá 40 % referenční hodnoty příjmu | |||
| Obsah vitaminů v 360 g odpovídá 160 % referenční hodnoty příjmu. | |||
| *Referenční hodnota příjmu |
Informace
Doporučené dávkování
Pro dlouhotrvající intenzivní fyzický výkon rozmíchejte dávku 90 g v 500 ml vody. Doporučeno zapíjet vodou! Pro krátké sportovní aktivity o nižší intenzitě nebo při silových sportech rozmíchejte 45 g v 300–500 ml vody. Maximálně 4 dávky (4 x 90 g) za den. Nepřekračujte doporučené dávkování.
Použití
1 mírně navršená odměrka = cca 30 g. Dávku intenzivně rozmíchejte pomocí šejkru. Po otevření skladujte při teplotě do 25 ºC a spotřebujte do 3 měsíců.
Upozornění
Doplněk stravy, s cukry. Nenahrazuje pestrou stravu. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, mrazem a vlhkostí.
Dotazy k produktu
K tomuto produktu zatím nejsou žádné dotazy. Neváhejte se zeptat!
Hodnocení produktu
Tento produkt zatím nemá žádné recenze. Buďte první, kdo ho ohodnotí!
Další produkty z kategorie:
Carbo Plus 3000 g pomeranč
17,59 €
Pro registrované: 17,06 €
Waxy Maize 1500 g amylopectin
15,54 €
Pro registrované: 15,07 €
Waxy Maize 4000 g amylopectin
32,35 €
Pro registrované: 31,38 €
