Delicious Vegan Protein 30 g
Složení
Příchuť: čokoláda & lískový ořech
Hrachový proteinový izolát 42 %, cizrnový proteinový koncentrát 30 %, konopný protein 5,5 %, dýňový protein 5 %, kakao, mleté lněné semínko, inulin, obilná směs (oves bez lepku, quinoa, amarant, pohanka, proso), aroma, protispékavá látka oxid křemičitý, směs trávících enzymů Digezyme® (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza), mikroenkapsulované železo AB-Fortis® (sacharát železitý, nosič alginát vápenatý), sladidla sukralóza a steviol-glykosidy, riboflavin, jodičnan draselný, kyanokobalamin. Může obsahovat stopy sóji.
Příchuť: pistácie & marcipán
Hrachový proteinový izolát 42 %, cizrnový proteinový koncentrát 30 %, inulin, konopný protein 5,5 %, dýňový protein 5 %, mleté lněné semínko, obilná směs (oves bez lepku, quinoa, amarant, pohanka, proso), aroma, protispékavá látka oxid křemičitý, směs trávících enzymů Digezyme® (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza), mikroenkapsulované železo - AB-Fortis® (sacharát železitý, nosič alginát vápenatý), sladidla sukralóza a steviol-glykosidy, riboflavin, jodičnan draselný, kyanokobalamin. Může obsahovat stopy sóji.
Příchuť: latte macchiato
Hrachový proteinový izolát 42 %, cizrnový proteinový koncentrát 30 %, inulin, konopný protein 5,5 %, dýňový protein 5 %, mleté lněné semínko, obilná směs (oves bez lepku, quinoa, amarant, pohanka, proso), aroma, protispékavá látka oxid křemičitý, směs trávících enzymů Digezyme® (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza), mikroenkapsulované železo - AB-Fortis® (sacharát železitý, nosič alginát vápenatý), sladidla sukralóza a steviol-glykosidy, riboflavin, jodičnan draselný, kyanokobalamin. Může obsahovat stopy sóji.
Nutriční hodnoty
| Příchuť: čokoláda & lískový ořech | 100 g | 1 dávka – 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 593 kJ/379 kcal | 478 kJ/114 kcal |
| Tuky | 11 g | 3,3 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,7 g | 0,5 g |
| Sacharidy | 5,5 g | 1,7 g |
| z toho cukry** | 1 g | 0,3 g |
| Vláknina | 9 g | 2,7 g |
| Bílkoviny | 60 g | 18,0 g |
| Sůl | 2 g | 0,6 g |
| Trávicí enzymy | 47 mg | 14 mg |
| Kyselina α-linolenová (Omega-3) | 1 283 mg | 385 mg |
| Jód | 253 µg = 169 %* | 76 µg = 51 %* |
| Železo | 33,3 mg = 238 %* | 10 mg = 71 %* |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 2,3 mg = 164 %* | 0,7 mg = 50 %* |
| Vitamin B12 | 8,3 µg = 332 %* | 2,5 µg = 100 %* |
| **Laktóza | < 0,01 % | - |
| *Referenční hodnota příjmu | ||
| Dávka: 30 g = cca 2 odměrky | ||
| Poměr ředění: 30 g / 250–300 ml vody |
| Příchuť: pistácie & marcipán, latte macchiato | 100 g | 1 dávka – 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1644 kJ/391 kcal | 493 kJ/117 kcal |
| Tuky | 11,0 g | 3,3 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,1 g | 0,3 g |
| Sacharidy | 9,0 g | 2,7 g |
| z toho cukry** | 1,0 g | 0,3 g |
| Vláknina | 8,0 g | 2,4 g |
| Bílkoviny | 60,0 g | 18,0 g |
| Sůl | 2,0 g | 0,6 g |
| Trávicí enzymy | 47 mg | 14 mg |
| Kyselina α-linolenová (Omega-3) | 1 283 mg | 385 mg |
| Jód | 253 µg = 169 %* | 76 µg = 51 %* |
| Železo | 33,3 mg = 238 %* | 10 mg = 71 %* |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 2,3 mg = 164 %* | 0,7 mg = 50 %* |
| Vitamin B12 | 8,3 µg = 332 %* | 2,5 µg = 100 %* |
| **Laktóza | < 0,01 % | - |
| *Referenční hodnota příjmu | ||
| Dávka: 30 g = cca 2 odměrky | ||
| Poměr ředění: 30 g / 250–300 ml vody |
Nutriční hodnoty
| Příchuť: čokoláda & lískový ořech | 100 g | 1 dávka – 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 593 kJ/379 kcal | 478 kJ/114 kcal |
| Tuky | 11 g | 3,3 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,7 g | 0,5 g |
| Sacharidy | 5,5 g | 1,7 g |
| z toho cukry** | 1 g | 0,3 g |
| Vláknina | 9 g | 2,7 g |
| Bílkoviny | 60 g | 18,0 g |
| Sůl | 2 g | 0,6 g |
| Trávicí enzymy | 47 mg | 14 mg |
| Kyselina α-linolenová (Omega-3) | 1 283 mg | 385 mg |
| Jód | 253 µg = 169 %* | 76 µg = 51 %* |
| Železo | 33,3 mg = 238 %* | 10 mg = 71 %* |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 2,3 mg = 164 %* | 0,7 mg = 50 %* |
| Vitamin B12 | 8,3 µg = 332 %* | 2,5 µg = 100 %* |
| **Laktóza | < 0,01 % | - |
| *Referenční hodnota příjmu | ||
| Dávka: 30 g = cca 2 odměrky | ||
| Poměr ředění: 30 g / 250–300 ml vody |
| Příchuť: pistácie & marcipán, latte macchiato | 100 g | 1 dávka – 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1644 kJ/391 kcal | 493 kJ/117 kcal |
| Tuky | 11,0 g | 3,3 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,1 g | 0,3 g |
| Sacharidy | 9,0 g | 2,7 g |
| z toho cukry** | 1,0 g | 0,3 g |
| Vláknina | 8,0 g | 2,4 g |
| Bílkoviny | 60,0 g | 18,0 g |
| Sůl | 2,0 g | 0,6 g |
| Trávicí enzymy | 47 mg | 14 mg |
| Kyselina α-linolenová (Omega-3) | 1 283 mg | 385 mg |
| Jód | 253 µg = 169 %* | 76 µg = 51 %* |
| Železo | 33,3 mg = 238 %* | 10 mg = 71 %* |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 2,3 mg = 164 %* | 0,7 mg = 50 %* |
| Vitamin B12 | 8,3 µg = 332 %* | 2,5 µg = 100 %* |
| **Laktóza | < 0,01 % | - |
| *Referenční hodnota příjmu | ||
| Dávka: 30 g = cca 2 odměrky | ||
| Poměr ředění: 30 g / 250–300 ml vody |
Informace
Doporučené dávkování
Dávku 30 g rozmíchejte ve 250–300 ml vody. Při potřebě doplnění bílkovin, konzumujte 1–2 porce denně. Maximálně 2 dávky denně. Nepřekračujte doporučené dávkování.
Použití
30 g = jedna dávka (cca 2 odměrky u balení 450 g). Dle doporučeného dávkování rozmíchejte v šejkru. Po otevření sáčku je výrobek určen k okamžité spotřebě. Po namíchání jsou v nápoji patrny nerozpuštěné částice, což je přirozenou vlastností výrobku.
Upozornění
Doplněk stravy, se sladidly. Nenahrazuje pestrou stravu. Není určeno pro děti do 15 let. Ukládejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, mrazem a vlhkostí.
Neobsahuje suroviny živočišného původu jako je maso, drůbež, ryby, vejce, med a mléčné výrobky.
Dotazy k produktu
K tomuto produktu zatím nejsou žádné dotazy. Neváhejte se zeptat!
Hodnocení produktu
Tento produkt zatím nemá žádné recenze. Buďte první, kdo ho ohodnotí!
Další produkty z kategorie:
Pea protein isolate 1000 g hrachový protein
26,20 €
Pro registrované: 25,41 €
Rice Pro 83 protein 1000 g
26,61 €
Pro registrované: 25,81 €
Soy protein isolate 90% 1000 g
26,61 €
Pro registrované: 25,81 €
