LIvSMART Slim shake 550 g
LIvSMART Slim shake 550 g
Lahodný koktejl vám poskytne správné množství výživy, které vám pomůže dosáhnout vašich cílů v oblasti hubnutí. Bohaté na živiny a s vysokým obsahem vlákniny. Pouze 200 kalorií a tři lahodné příchutě na výběr.
Složení:
Sojový proteinový izolát; maltodextrin; izolát hrachového proteinu; polydextróza; triglyceridy se středním řetězcem z kokosového oleje; prášek ze sojového oleje (rafinovaný sójový olej, glukózový sirup, mléčné proteiny, stabilizátor: trifosfát sodný, protispékavá látka: oxid křemičitý, přírodní aroma); inulin; kukuřičný škrob s vysokým obsahem amylózy; příchuť; citrát tridraselný; zahušťovadla: guarová guma, celulózová guma, xantanová guma; mléčné minerály; mléčný proteinový izolát;rýžový proteinový koncentrát; prášek ze slunečnicového oleje (slunečnicový olej s vysokým obsahem kyseliny olejové, glukózový sirup, modifikovaný škrob: oktenylsukcinát sodný škrob, protispékavá látka: oxid křemičitý); syrovátkový proteinový izolát (obsahuje mléko);hydrolyzovaný syrovátkový proteinový izolát (obsahuje mléko); chlorid sodný; oxid hořečnatý; sladidla: sukralóza, acesulfam-K; vitamín C (kyselina askorbová); fumarát železnatý; dihydrát citrátu zinečnatého; vitamin E (D-alfa-tokoferylacetát); emulgátor: slunečnicový lecitin; vitamín B3 (nikotinamid); bis-glycinát manganu; Tolerase L (pH-stabilní laktáza); vitamín B5 (D-pantothenát vápenatý); vitamín A (retinyl acetát); bisglycinát měďnatý; vitamín B12 (kyanokobalamin); vitamín B8 (D-biotin); vitamín D3 (cholekalciferol); vitamin B6 (pyridoxin HCl); vitamín B2 (riboflavin); vitamín K1 (fylochinon); vitamín B1 (thiamin HCl); pikolinát chrómu; jodičnan draselný; vitamín B9 (kyselina listová); seleničitan sodný. vitamín K1 (fylochinon); vitamín B1 (thiamin HCl); pikolinát chrómu; jodičnan draselný; vitamín B9 (kyselina listová); seleničitan sodný. vitamín K1 (fylochinon); vitamín B1 (thiamin HCl); pikolinát chrómu; jodičnan draselný; vitamín B9 (kyselina listová); seleničitan sodný.| Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
| Energetická hodnota | 1546 kJ |
| Sacharidy - uhlohydráty | 31 g |
| Sůl | 2.1 g |
| Tuky | 10 g |
| Vláknina | 13 g |
| Z toho cukry | 3.7 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 5.9 g |
| Bílkoviny - proteiny | 38 g |
| Energetická hodnota | 367 kCal |
Dávkování:
Dobře promíchejte 1 dávku (55 g) prášku na pití s 300 ml vody v šejkru!
Dotazy k produktu
Pro vložení dotazu se prosím přihlaste.
K tomuto produktu zatím nejsou žádné dotazy. Neváhejte se zeptat!
Hodnocení produktu
Pro přidání hodnocení se prosím přihlaste.
Tento produkt zatím nemá žádné recenze. Buďte první, kdo ho ohodnotí!