Optimal Recovery Whey 700 g čokoláda (Suklaa)
Optimal Recovery Whey 700 g čokoláda (Suklaa)
- Regenerační potréninkový doplněk
- BIO sacharidy a BIO bílkoviny = palivo a stavební látky
- BIO tapiokový maltodextrin a BIO syrovátkový protein
- 40 g sacharidů a 40 g bílkovin na 100 g
- Vynikající biodostupnost
- Prémiová kvalita - produkt obsahuje pouze aktivní složky
- Prémiová čistota - bez obsahu balastních aditiv, pojiv, plnidel a umělých sladidel
.png)

.png)
| Výživové údaje: | v 50 g* | ve 100 g |
| Energetická hodnota | 752 kJ / 178 kcal | 1505 kJ / 355 kcal |
| Tuk | 1,7 g | 3,4 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,1 g | 2,2 g |
| Sacharidy | 20 g | 40 g |
| z toho cukry | 2,3 g | 4,6 g |
| Bílkoviny | 20 g | 40 g |
| Sůl | 0,5 g | 1 g |
| | | |
| Aminokyselinový profil: | | |
| Alanin | 1,05 g | 2,1 g |
| Arginin | 0,5 g | 1 g |
| Aspartát | 2,25 g | 4,5 g |
| Fenylalanin** | 0,65 g | 1,3 g |
| Kyselina glutamová | 3,7 g | 7,4 g |
| Glycin | 0,4 g | 0,8 g |
| Histidin | 0,35 g | 0,7 g |
| Isoleucin** | 1,25 g | 2,5 g |
| Cystein | 0,45 g | 0,9 g |
| Leucin** | 2,2 g | 4,4 g |
| Lysin** | 1,95 g | 3,9 g |
| Methionin** | 0,45 g | 0,9 g |
| Prolin | 1,2 g | 2,4 g |
| Serin | 1,1 g | 2,2 g |
| Threonin** | 1,45 g | 2,9 g |
| Tryptofan** | 0,4 g | 0,8 g |
| Tyrosin | 0,6 g | 1,2 g |
| Valin** | 1,2 g | 2,4 g |
Dotazy k produktu
K tomuto produktu zatím nejsou žádné dotazy. Neváhejte se zeptat!
Hodnocení produktu
Tento produkt zatím nemá žádné recenze. Buďte první, kdo ho ohodnotí!
Další produkty výrobce:
Collagen Protein Bar 30 g
39 Kč
Pro registrované: 38 Kč
Coconut Water 310 ml
45 Kč
Pro registrované: 43 Kč
Natural Energy Drink STRONG 330ml
45 Kč
Pro registrované: 43 Kč
Natural Energy Drink 330 ml
45 Kč
Pro registrované: 43 Kč
Natural Energy + Caffeine + Electrolytes 330ml
45 Kč
Pro registrované: 43 Kč