Premium Whey+ protein 2000 g
Premium Whey+ protein 2000 g
Whey+ premium protein 2000 g
| Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
| Energetická hodnota | 1590 kJ |
| Sacharidy - uhlohydráty | 17 g |
| Sůl | 1.3 g |
| Tuky | 6.7 g |
| Vláknina | 3.1 g |
| Z toho cukry | 14 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 4.7 g |
| Bílkoviny - proteiny | 64 g |
| Energetická hodnota | 380 kCal |
| Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
| Fosfor | 640 mg |
| Vápník | 470 mg |
| Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
| Kyselina asparagová | 6780 mg |
| Kyselina glutamová | 11480 mg |
| Kyselina retilonová | 1880 mcg |
| L-Alanin | 3180 mg |
| L-Cystein | 1310 mg |
| L-Fenylalanin | 2260 mg |
| L-Glycin | 1270 mg |
| L-Histidin | 1060 mg |
| L-Isoleucin | 3940 mg |
| L-Leucin | 6870 mg |
| L-Lysin | 5930 mg |
| L-Methionin | 1490 mg |
| L-Prolin | 4070 mg |
| L-Threonin | 4320 mg |
| L-Tryptofan | 1050 mg |
| L-Tyrosin | 1990 mg |
| L-Valin | 3780 mg |
| Serin | 3450 mg |
Dotazy k produktu
K tomuto produktu zatím nejsou žádné dotazy. Neváhejte se zeptat!
Hodnocení produktu
Tento produkt zatím nemá žádné recenze. Buďte první, kdo ho ohodnotí!
Další produkty z kategorie:
Whey 80 Protein 2000g
1 890 Kč
Pro registrované: 1 849 Kč
CFM 80 Protein 2000g
1 890 Kč
Pro registrované: 1 849 Kč
CFM whey protein 80 1000 g
749 Kč
Pro registrované: 652 Kč
Whey WPC 80 Protein 30g vzorek
49 Kč
Pro registrované: 35 Kč
Whey WPC 80 Protein 500g
649 Kč
Pro registrované: 531 Kč