BCAA 4:1:1 Powder 300 g
- Instantní BCAA prášek v poměru 4:1:1 s L-glutaminem pro podporu regenerace a svalů
- Vysoký obsah aminokyselin — až 78 g bílkovin / 100 g, z toho 4 000 mg L-leucinu na dávku
- Dávka 10 g se rozmíchá ve 200 ml vody — ideální před, během i po tréninku
- Dostupný ve více příchutích, balení 300 g
BCAA 4:1:1 Powder 300 g
Složení
Příchuť: pomeranč
Směs instantních BCAA (L-leucin, L-isoleucin, L-valin, emulgátor slunečnicový lecitin), L-glutamin, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, sladidla sukralóza a acesulfam K, protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, barvivo beta karoten. Výrobek může obsahovat stopy sóji a mléčné bílkoviny.
Příchuť: ananas
Směs instantních BCAA (L-leucin, L-isoleucin, L-valin, emulgátor slunečnicový lecitin), L-glutamin, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, koncentrát ze světlice barvířské, sladidla sukralóza a acesulfam K, protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý. Výrobek může obsahovat stopy sóji a mléčné bílkoviny.
Příchuť: grep
Směs instantních BCAA (L-leucin, L-isoleucin, L-valin, emulgátor slunečnicový lecitin), L-glutamin, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, sladidla sukralóza a acesulfam K, protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, aroma naringin. Výrobek může obsahovat stopy sóji a mléčné bílkoviny.
Příchuť: meloun
Směs instantních BCAA (L-leucin, L-isoleucin, L-valin, emulgátor slunečnicový lecitin), L-glutamin, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, koncentrát z červené řepy, sladidla sukralóza a acesulfam K, protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý. Výrobek může obsahovat stopy sóji a mléčné bílkoviny.
Příchuť: cherry
Směs instantních BCAA (L-leucin, L-isoleucin, L-valin, emulgátor slunečnicový lecitin), L-glutamin, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, koncentrát z červené řepy, sladidla sukralóza a acesulfam K, protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý. Výrobek může obsahovat stopy sóji a mléčné bílkoviny.
Nutriční hodnoty
| Příchuť: pomeranč | 100 g | Dávka – 10 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 435 kJ/ 337 kcal | 144 kJ/ 34 kcal |
| Tuky | 0,4 g | 0,04 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 1,2 g | 0,12 g |
| z toho cukry | 0,2 g | 0,02 g |
| Vláknina | 0,1 g | 0,01 g |
| Bílkoviny | 78,0 g | 7,8 g |
| Sůl | 0 g | 0 g |
| L-Leucin | 40 000 mg | 4 000 mg |
| L-Glutamin | 31 230 mg | 3 123 mg |
| L-Isoleucin | 10 000 mg | 1 000 mg |
| L-Valin | 10 000 mg | 1 000 mg |
| Dávka: 10 g = cca 1/2 odměrky | ||
| Poměr ředění: 10 g/200 ml vody |
| Příchuť: ananas | 100 g | Dávka – 10 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 421 kJ/ 334 kcal | 142 kJ/ 33 kcal |
| Tuky | 0,3 g | 0,03 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 1,6 g | 0,2 g |
| z toho cukry | 0,2 g | 0,02 g |
| Vláknina | 0,4 g | 0,04 g |
| Bílkoviny | 77,0 g | 7,7 g |
| Sůl | 0,1 g | 0,01 g |
| L-Leucin | 40 000 mg | 4 000 mg |
| L-Glutamin | 30 480 mg | 3 048 mg |
| L-Isoleucin | 10 000 mg | 1 000 mg |
| L-Valin | 10 000 mg | 1 000 mg |
| Dávka: 10 g = cca 1/2 odměrky | ||
| Poměr ředění: 10 g/200 ml vody |
| Příchuť: grep | 100 g | Dávka – 10 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 433 kJ/ 337 kcal | 143 kJ/ 34 kcal |
| Tuky | 0,4 g | 0,04 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 0,01 g |
| Sacharidy | 1,0 g | 0,1 g |
| z toho cukry | 0,05 g | 0,005 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 78,2 g | 7,8 g |
| Sůl | 0,1 g | 0,01 g |
| L-Leucin | 40 000 mg | 4 000 mg |
| L-Glutamin | 31 500 mg | 3 150 mg |
| L-Isoleucin | 10 000 mg | 1 000 mg |
| L-Valin | 10 000 mg | 1 000 mg |
| Dávka: 10 g = cca 1/2 odměrky | ||
| Poměr ředění: 10 g/200 ml vody |
| Příchuť: meloun | 100 g | Dávka – 10 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 413 kJ/ 332 kcal | 141 kJ/ 33 kcal |
| Tuky | 0,4 g | 0,04 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 3,7 g | 0,4 g |
| z toho cukry | 0,5 g | 0,05 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 74,5 g | 7,5 g |
| Sůl | 0,1 g | 0,01 g |
| L-Leucin | 40 000 mg | 4 000 mg |
| L-Glutamin | 28 380 mg | 2 838 mg |
| L-Isoleucin | 10 000 mg | 1 000 mg |
| L-Valin | 10 000 mg | 1 000 mg |
| Dávka: 10 g = cca 1/2 odměrky | ||
| Poměr ředění: 10 g/200 ml vody |
| Příchuť: cherry | 100 g | Dávka – 10 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 419 kJ/ 334 kcal | 142 kJ/ 33 kcal |
| Tuky | 0,3 g | 0,03 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 2,5 g | 0,3 g |
| z toho cukry | 0,5 g | 0,05 g |
| Vláknina | 0,3 g | 0,03 g |
| Bílkoviny | 76,0 g | 7,6 g |
| Sůl | 0,1 g | 0,01 g |
| L-Leucin | 40 000 mg | 4 000 mg |
| L-Glutamin | 29 580 mg | 2 958 mg |
| L-Isoleucin | 10 000 mg | 1 000 mg |
| L-Valin | 10 000 mg | 1 000 mg |
| Dávka: 10 g = cca 1/2 odměrky | ||
| Poměr ředění: 10 g/200 ml vody |
Nutriční hodnoty
| Příchuť: pomeranč | 100 g | Dávka – 10 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 435 kJ/ 337 kcal | 144 kJ/ 34 kcal |
| Tuky | 0,4 g | 0,04 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 1,2 g | 0,12 g |
| z toho cukry | 0,2 g | 0,02 g |
| Vláknina | 0,1 g | 0,01 g |
| Bílkoviny | 78,0 g | 7,8 g |
| Sůl | 0 g | 0 g |
| L-Leucin | 40 000 mg | 4 000 mg |
| L-Glutamin | 31 230 mg | 3 123 mg |
| L-Isoleucin | 10 000 mg | 1 000 mg |
| L-Valin | 10 000 mg | 1 000 mg |
| Dávka: 10 g = cca 1/2 odměrky | ||
| Poměr ředění: 10 g/200 ml vody |
| Příchuť: ananas | 100 g | Dávka – 10 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 421 kJ/ 334 kcal | 142 kJ/ 33 kcal |
| Tuky | 0,3 g | 0,03 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 1,6 g | 0,2 g |
| z toho cukry | 0,2 g | 0,02 g |
| Vláknina | 0,4 g | 0,04 g |
| Bílkoviny | 77,0 g | 7,7 g |
| Sůl | 0,1 g | 0,01 g |
| L-Leucin | 40 000 mg | 4 000 mg |
| L-Glutamin | 30 480 mg | 3 048 mg |
| L-Isoleucin | 10 000 mg | 1 000 mg |
| L-Valin | 10 000 mg | 1 000 mg |
| Dávka: 10 g = cca 1/2 odměrky | ||
| Poměr ředění: 10 g/200 ml vody |
| Příchuť: grep | 100 g | Dávka – 10 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 433 kJ/ 337 kcal | 143 kJ/ 34 kcal |
| Tuky | 0,4 g | 0,04 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 0,01 g |
| Sacharidy | 1,0 g | 0,1 g |
| z toho cukry | 0,05 g | 0,005 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 78,2 g | 7,8 g |
| Sůl | 0,1 g | 0,01 g |
| L-Leucin | 40 000 mg | 4 000 mg |
| L-Glutamin | 31 500 mg | 3 150 mg |
| L-Isoleucin | 10 000 mg | 1 000 mg |
| L-Valin | 10 000 mg | 1 000 mg |
| Dávka: 10 g = cca 1/2 odměrky | ||
| Poměr ředění: 10 g/200 ml vody |
| Příchuť: meloun | 100 g | Dávka – 10 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 413 kJ/ 332 kcal | 141 kJ/ 33 kcal |
| Tuky | 0,4 g | 0,04 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 3,7 g | 0,4 g |
| z toho cukry | 0,5 g | 0,05 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 74,5 g | 7,5 g |
| Sůl | 0,1 g | 0,01 g |
| L-Leucin | 40 000 mg | 4 000 mg |
| L-Glutamin | 28 380 mg | 2 838 mg |
| L-Isoleucin | 10 000 mg | 1 000 mg |
| L-Valin | 10 000 mg | 1 000 mg |
| Dávka: 10 g = cca 1/2 odměrky | ||
| Poměr ředění: 10 g/200 ml vody |
| Příchuť: cherry | 100 g | Dávka – 10 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 419 kJ/ 334 kcal | 142 kJ/ 33 kcal |
| Tuky | 0,3 g | 0,03 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 2,5 g | 0,3 g |
| z toho cukry | 0,5 g | 0,05 g |
| Vláknina | 0,3 g | 0,03 g |
| Bílkoviny | 76,0 g | 7,6 g |
| Sůl | 0,1 g | 0,01 g |
| L-Leucin | 40 000 mg | 4 000 mg |
| L-Glutamin | 29 580 mg | 2 958 mg |
| L-Isoleucin | 10 000 mg | 1 000 mg |
| L-Valin | 10 000 mg | 1 000 mg |
| Dávka: 10 g = cca 1/2 odměrky | ||
| Poměr ředění: 10 g/200 ml vody |
Informace
Doporučené dávkování
Dávku 10 g (cca ½ odměrky) rozmíchejte v 200 ml vody 15 minut před fyzickým výkonem a ihned po skončení tréninku. Nápoj je možné pít i v průběhu fyzické aktivity. Nepřekračujte doporučené dávkování. Po otevření skladujte při teplotě do 25 ºC a spotřebujte do 3 měsíců.
Upozornění
Doplněk stravy, se sladidly. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro děti a těhotné nebo kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, mrazem a vlhkostí.
Dotazy k produktu
K tomuto produktu zatím nejsou žádné dotazy. Neváhejte se zeptat!
Hodnocení produktu
Tento produkt zatím nemá žádné recenze. Buďte první, kdo ho ohodnotí!
Další produkty z kategorie:
BCAA + Glutamine drink 300 g
590 Kč
Pro registrované: 572 Kč
BCAA 1800 mg 250 tablet
850 Kč
Pro registrované: 824 Kč
BCAA 2-1-1 liquid 1000ml
431 Kč
Pro registrované: 418 Kč
BCAA 2:1:1 500 g pulver
835 Kč
Pro registrované: 810 Kč
BCAA Elite rate 120 kapslí
286 Kč
Pro registrované: 277 Kč
Další produkty výrobce:
Sportovní lahev s hubicí 1000 ml
109 Kč
Pro registrované: 106 Kč
Sportovní lahev Transparent 750 ml
99 Kč
Pro registrované: 96 Kč
Carbosnack tuba 50 g
36 Kč
Pro registrované: 35 Kč
Carbosnack sáček 50 g
36 Kč
Pro registrované: 35 Kč
